|
|
100.069 | |||
|
|
72.103 | |||
|
|
52.673 | |||
|
|
52.285 | |||
|
|
28.664 | |||
|
|
26.461 | |||
|
|
25.764 | |||
|
|
21.695 | |||
|
|
16.600 | |||
|
|
15.559 | |||
|
|
12.976 | |||
|
|
12.214 | |||
|
|
11.668 | |||
|
|
8.560 | |||
|
|
7.938 | |||
|
|
7.660 | |||
|
|
6.612 | |||
|
|
6.255 | |||
|
|
4.416 | |||
|
|
3.640 | |||
|
|
3.240 | |||
|
|
3.030 | |||
|
|
1.777 | |||
|
|
958 | |||
|
|
576 |